Ekran Kartı Fiyatlarındaki Düşüş İvmesi Sürüyor

En son yazımızda ekran kartı fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğundan bahsetmiştik. Ortadan geçen mühletle birlikte bu düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Ek olarak, aşağıdaki fiyatların Şubat ayının tamamı ve Mart ayının birinci iki haftasını kapsadığını hatırlatalım.

Perakendecilerde satılan son iki jenerasyon ekran kartlarına bakıldığında her bir modelin tekrar düşüş yaşadığı gözlemleniyor. Birtakım kartların fiyatları sadece birkaç yüzdeyle düştü, RX 5500 XT üzere kimi kartlar ise %20’ye varan düşüşler gördü. Hepsini bir ortalamaya vuracak olursak, genel olarak düşüş %9 civarında görünüyor. Sadece RTX 30 serisi ve RX 6000 serisini baz alırsak ortalama düşüş %8 oranında.

Ekran Kartı Ortalama
eBay
Fiyatı
Ortalama FPS Şubat ile Olan Fiyat Farkı
GeForce RTX 3090 $2,126 152.7 -9.2%
GeForce RTX 3080 Ti $1,579 149.4 -8.2%
GeForce RTX 3080 12GB $1,425 142.1 -7.9%
GeForce RTX 3080 $1,323 142.1 -8.1%
GeForce RTX 3070 Ti $919 124.4 -8.2%
GeForce RTX 3070 $887 116.6 -10.2%
GeForce RTX 3060 Ti $781 106.3 -7.8%
GeForce RTX 3060 12GB $610 83.6 -4.2%
GeForce RTX 3050 $427 61.7 -6.1%
Radeon RX 6900 XT $1,324 148.1 -6.9%
Radeon RX 6800 XT $1,064 142.3 -9.6%
Radeon RX 6800 $960 130.8 -7.0%
Radeon RX 6700 XT $687 112.0 -12.2%
Radeon RX 6600 XT $510 88.2 -10.2%
Radeon RX 6600 $435 75.2 -6.0%
Radeon RX 6500 XT $250 38.4 -8.2%
GeForce RTX 2080 Ti $935 118.2 -4.2%
GeForce RTX 2080 Muhteşem $729 102.1 -1.6%
GeForce RTX 2080 $642 95.5 -3.4%
GeForce RTX 2070 Harika $589 91.0 -6.1%
GeForce RTX 2070 $536 81.0 -7.5%
GeForce RTX 2060 Harika $527 77.2 -8.9%
GeForce RTX 2060 $410 68.6 -8.1%
GeForce GTX 1660 Ti $367 57.8 -8.9%
GeForce GTX 1660 Muhteşem $376 57.9 -11.1%
GeForce GTX 1660 $321 50.1 -11.6%
GeForce GTX 1650 Muhteşem $245 43.5 -7.5%
GeForce GTX 1650 $237 31.9 -6.1%
Radeon RX 5700 XT $627 86.5 -12.1%
Radeon RX 5700 $579 78.4 -16.6%
Radeon RX 5600 XT $440 71.1 -7.0%
Radeon RX 5500 XT 8GB $284 48.6 -20.2%
Radeon RX 5500 XT 4GB $225 43.3 -19.0%
Ortalama -8.8%

Bu son fiyat düşüşleri, Ocak fiyatlarına kıyasla Şubat ayında yaşanan ortalama %11’lik düşüşün akabinde geldi. Ayrıyeten GPU fiyatlarının Aralık 2021’den bu yana ortalama %25 civarında düştüğünü not düşelim.

Son düşüşlere karşın, RTX 30 serisi hala NVIDIA tarafından önerilen fiyata kıyasla %68 daha değerli satılıyor. AMD’nin RX 6000 serisi kartları ise liste fiyatından yalnızca %41 daha yüksek.

Evvelki kuşağa geri dönersek, yeşil kadronun RTX 20 serisi kartları artık piyasaya sürülen MSRP’den yalnızca %9 daha yüksek, GTX 16 serisi kartlar ise piyasaya çıkış fiyatlarından %47 daha kıymetli. Son olarak, AMD’nin RX 5000 serisi kartlarının şu anda lansman fiyatlarından %49 daha değerliye satıldığını belirtelim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.